Price

Pricing and Fees

Tier Level Deposit Limit per transaction (Euro) Deposit Limit per Month/Year (Euro) Exchange Limit per transaction (Euro) Exchange Limit per month/year (Euro) Withdrawals Limit per transaction (Euro) Withdrawals Limit per Month (Euro) Withdrawals Limit per Year (Euro)
Silver 15,000.00 15,000.00 10,000.00 Unlimited 5,000.00 15,000.00 15,000.00
Gold 100,000.00 100,000.00 15,000.00 Unlimited 10,000.00 50,000.00 80,000.00
Platinum 500,000.00 500,000.00 20,000.00 Unlimited 25,000.00 150,000.00 350,000.00
Platinum Plus 1,000,000.00 1,000,000.00 50,000.00 Unlimited 75,000.00 700,000.00 1,000,000.00
Service Currency Type Default user risk level fees
Silver Gold Platinum Platinum Plus
IBAN EUR Incoming 0.4% min 1.5 EUR; max 30 EUR 0.4% min 1.5 EUR; max 30 EUR 0.4% min 1.5 EUR; max 30 EUR 0.4% min 1.5 EUR; max 30 EUR
IBAN EUR Outgoing 0.4% min 1.5 EUR; max 30 EUR 0.4% min 1.5 EUR; max 30 EUR 0.4% min 1.5 EUR; max 30 EUR 0.4% min 1.5 EUR; max 30 EUR
Crypto / Incoming 0 0 0 0
Crypto / Outgoing Network Fees Network Fees Network Fees Network Fees
IBAN account creation EUR System fee 0 0 0 0
IBAN monthly fee EUR System fee 0 0 0 0
Account monthly fee EUR System fee 0 0 0 0
Exchange / System fee 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Tier level change EUR System fee 0 15 EUR 100 EUR 120 EUR
Blockchain fee CVC Outgoing 526 526 526 526
Blockchain fee LYO Outgoing 1 1 1 1
Blockchain fee USDC Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee BAT Outgoing 225 225 225 225
Blockchain fee USDT Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee USDT (TRC20) Outgoing 10 10 10 10
Blockchain fee USDT (BEP20) Outgoing 15 15 15 15
Blockchain fee BUSD Outgoing 15 15 15 15
Blockchain fee TRX Outgoing 3 3 3 3
Blockchain fee OMG Outgoing 54 54 54 54
Blockchain fee UNI Outgoing 9.75 9.75 9.75 9.75
Blockchain fee COTI Outgoing 686 686 686 686
Blockchain fee BTC Outgoing 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018
Blockchain fee BNT Outgoing 112 112 112 112
Blockchain fee PAXG Outgoing 0.025 0.025 0.025 0.025
Blockchain fee PAX Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee ETH Outgoing 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035
Blockchain fee LINK Outgoing 7.45 7.45 7.45 7.45
Blockchain fee ZRX Outgoing 222 222 222 222
Blockchain fee LTC Outgoing 0.01 0.01 0.01 0.01
Blockchain fee BCH Outgoing 0.002 0.002 0.002 0.002
Service Currency Type PEP user risk level fees
Silver PEP Gold PEP Platinum PEP Platinum Plus PEP
IBAN EUR Incoming 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR
IBAN EUR Outgoing 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR
Crypto / Incoming 0 0 0 0
Crypto / Outgoing 0.20% / min 1.00 EUR 0.20% / min 1.00 EUR 0.20% / min 1.00 EUR 0.20% / min 1.00 EUR
IBAN account creation EUR System fee 0 0 0 0
IBAN monthly fee EUR System fee 0 0 0 0
Account monthly fee EUR System fee 0 0 0 0
Exchange / System fee 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Tier level change EUR System fee 45 EUR 45 EUR 300 EUR 360 EUR
Blockchain fee CVC Outgoing 526 526 526 526
Blockchain fee LYO Outgoing 1 1 1 1
Blockchain fee USDC Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee BAT Outgoing 225 225 225 225
Blockchain fee USDT Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee USDT (TRC20) Outgoing 10 10 10 10
Blockchain fee USDT (BEP20) Outgoing 15 15 15 15
Blockchain fee BUSD Outgoing 15 15 15 15
Blockchain fee TRX Outgoing 3 3 3 3
Blockchain fee OMG Outgoing 54 54 54 54
Blockchain fee UNI Outgoing 9.75 9.75 9.75 9.75
Blockchain fee COTI Outgoing 686 686 686 686
Blockchain fee BTC Outgoing 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018
Blockchain fee BNT Outgoing 112 112 112 112
Blockchain fee PAXG Outgoing 0.025 0.025 0.025 0.025
Blockchain fee PAX Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee ETH Outgoing 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035
Blockchain fee LINK Outgoing 7.45 7.45 7.45 7.45
Blockchain fee ZRX Outgoing 222 222 222 222
Blockchain fee LTC Outgoing 0.01 0.01 0.01 0.01
Blockchain fee BCH Outgoing 0.002 0.002 0.002 0.002
Tier Level Deposit Limit per transaction (Euro) Deposit Limit per Month/Year (Euro) Exchange Limit per transaction (Euro) Exchange Limit per month/year (Euro) Withdrawals Limit per transaction (Euro) Withdrawals Limit per Month (Euro) Withdrawals Limit per Year (Euro)
Silver 20,000.00 100,000.00 10,000.00 Unlimited 20,000.00 80,000.00 80,000.00
Gold 350,000.00 500,000.00 15,000.00 Unlimited 40,000.00 200,000.00 300,000.00
Platinum 500,000.00 1,000,000.00 20,000.00 Unlimited 50,000.00 400,000.00 800,000.00
Platinum Plus 1,000,000.00 2,500,000.00 25,000.00 Unlimited 100,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
Platinum Plus 2 5,000,000.00 10,000,000.00 25,000.00 Unlimited 150,000.00 5,000,000.00 9,000,000.00
Platinum Plus 3 10,000,000.00 50,000,000.00 25,000.00 Unlimited 200,000.00 30,000,000.00 45,000,000.00
Platinum Plus 4 Unlimited Unlimited 25,000.00 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Service Currency Type Default user risk level fees
Silver Gold Platinum Platinum Plus
IBAN EUR Incoming 0.25% / min 0.10 EUR 0.25% / min 0.10 EUR 0.25% / min 0.10 EUR 0.25% / min 0.10 EUR
IBAN EUR Outgoing 0.25% / min 0.10 EUR 0.25% / min 0.30 EUR 0.25% / min 0.50 EUR 0.25% / min 1.00 EUR
Crypto / Incoming 0 0 0 0
Crypto / Outgoing Network Fees Network Fees Network Fees Network Fees
IBAN account creation EUR System fee 0 0 0 0
IBAN monthly fee EUR System fee 0 0 0 0
Account monthly fee EUR System fee 0 0 0 0
Exchange / System fee 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Tier level change EUR System fee 0 15 EUR 100 EUR 120 EUR
Blockchain fee CVC Outgoing 526 526 526 526
Blockchain fee USDC Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee BAT Outgoing 225 225 225 225
Blockchain fee USDT Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee USDT (TRC20) Outgoing 10 10 10 10
Blockchain fee USDT (BEP20) Outgoing 15 15 15 15
Blockchain fee BUSD Outgoing 46 46 46 46
Blockchain fee TRX Outgoing 3 3 3 3
Blockchain fee OMG Outgoing 54 54 54 54
Blockchain fee UNI Outgoing 9.75 9.75 9.75 9.75
Blockchain fee COTI Outgoing 686 686 686 686
Blockchain fee BTC Outgoing 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018
Blockchain fee BNT Outgoing 112 112 112 112
Blockchain fee PAXG Outgoing 0.025 0.025 0.025 0.025
Blockchain fee PAX Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee ETH Outgoing 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035
Blockchain fee LINK Outgoing 7.45 7.45 7.45 7.45
Blockchain fee ZRX Outgoing 222 222 222 222
Blockchain fee LTC Outgoing 0.01 0.01 0.01 0.01
Blockchain fee BCH Outgoing 0.002 0.002 0.002 0.002
Service Currency Type Corporate PEP user risk level fees
Silver PEP Gold PEP Platinum PEP Platinum Plus PEP
IBAN EUR Incoming 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR
IBAN EUR Outgoing 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR 2% / min 1.00 EUR
Crypto / Incoming 0 0 0 0
Crypto / Outgoing 0.20% / min 1.00 EUR 0.20% / min 1.00 EUR 0.20% / min 1.00 EUR 0.20% / min 1.00 EUR
IBAN account creation EUR System fee 0 0 0 0
IBAN monthly fee EUR System fee 0 0 0 0
Account monthly fee EUR System fee 0 0 0 0
Exchange / System fee 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
Tier level change EUR System fee 45 EUR 45 EUR 300 EUR 360 EUR
Blockchain fee CVC Outgoing 526 526 526 526
Blockchain fee USDC Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee BAT Outgoing 225 225 225 225
Blockchain fee USDT Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee USDT (TRC20) Outgoing 10 10 10 10
Blockchain fee USDT (BEP20) Outgoing 15 15 15 15
Blockchain fee BUSD Outgoing 46 46 46 46
Blockchain fee TRX Outgoing 3 3 3 3
Blockchain fee OMG Outgoing 54 54 54 54
Blockchain fee UNI Outgoing 9.75 9.75 9.75 9.75
Blockchain fee COTI Outgoing 686 686 686 686
Blockchain fee BTC Outgoing 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018
Blockchain fee BNT Outgoing 112 112 112 112
Blockchain fee PAXG Outgoing 0.025 0.025 0.025 0.025
Blockchain fee PAX Outgoing 49 49 49 49
Blockchain fee ETH Outgoing 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035
Blockchain fee LINK Outgoing 7.45 7.45 7.45 7.45
Blockchain fee ZRX Outgoing 222 222 222 222
Blockchain fee LTC Outgoing 0.01 0.01 0.01 0.01
Blockchain fee BCH Outgoing 0.002 0.002 0.002 0.002